フロアマップ・料金


       

No. 面積(㎡) 幅(m) 奥行(m) 賃料 共益費 合計(税込) 空室状況
1

1.35

1.80 0.75 7,250円 2,200円  9,450円 ×:空室待ち
2

1.62

1.80 0.90 9,140円 2,200円 11,340円 ×:空室待ち
3 2.30 1.80 1.80 12,740円 2,200円 14,940円 ○:申込可能 
4 4.32 1.80 2.40 24,320円 2,200円 26,520円 ○:申込可能
5 1.35 0.90

1.50

7,250円 2,200円 9,450円 ×:空室待ち
6 2.03 1.35 1.50 11,000円 2,200円 13,200円 ×:空室待ち
7 2.03 1.35 1.50 11,000円 2,200円 13,200円 ×:空室待ち
8 2.03 1.35 1.50 11,000円 2,200円 13,200円 ×:空室待ち
9 2.79 2.40 1.35 15,980円 2,200円 18,180円 ×:空室待ち
10 1.98 1.50 1.95 11,660円 2,200円 13,860円 ×:空室待ち
11 1.80 1.50 1.20 10,400円 2,200円 12,600円 ×:空室待ち
12 1.98 2.40 1.05 11,660円 2,200円 13,860円 ○:申込可能 
13 2.84 1.35 2.10 16,260円 2,200円 18,460円 ×:空室待ち
14 1.62 1.35 1.20 9,140円 2,200円 11,340円 ○:申込可能 
15 2.52 1.20 2.10 14,180円 2,200円 16,380円 ×:空室待ち
16 1.80 1.50 1.20 10,400円 2,200円 12,600円 ×:空室待ち
17 1.35 1.50 0.90 7,250円 2,200円 9,450円 ×:空室待ち 
18 1.01 0.75 1.35 5,050円 2,200円 7,250円 ○:申込可能 
19 2.43 1.80 1.35 13,630円 2,200円 15,830円 ×:空室待ち
20 0.81 0.90 0.90 3,890円 2,200円 6,090円 ○:申込可能 
21 3.24 1.80 1.80 17,610円 2,200円 19,810円 ×:空室待ち
22 2.97 1.65 1.80 17,150円 2,200円 19,350円 ×:空室待ち
23 2.34 1.80 1.80 13,010円 2,200円 15,210円 ○:申込可能 

○:申込可能 ×:空室待ち